Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
Model Number: | MM2617 |
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | negotiable |
Packaging Details: | Film estensibile o imballaggio in legno |
Payment Terms: | T/T ecc. |
MM2617 Laminazione a scossa verticale
Parametri tecnici
Velocità lineare della cinghia di levigatura | 9 m/sec |
Velocità del mandrino | 1420 r/min |
Potenza del mandrino principale | 4 kW |
Potenza del motore di oscillazione | 0.025kw |
Dimensioni della cinghia di levigatura | 3120*170 mm |
Diametro dell'uscita della polvere | +100 mm*2c |
Dimensione complessiva | 1800*620*1100 mm |
Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
Model Number: | MM2617 |
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | negotiable |
Packaging Details: | Film estensibile o imballaggio in legno |
Payment Terms: | T/T ecc. |
MM2617 Laminazione a scossa verticale
Parametri tecnici
Velocità lineare della cinghia di levigatura | 9 m/sec |
Velocità del mandrino | 1420 r/min |
Potenza del mandrino principale | 4 kW |
Potenza del motore di oscillazione | 0.025kw |
Dimensioni della cinghia di levigatura | 3120*170 mm |
Diametro dell'uscita della polvere | +100 mm*2c |
Dimensione complessiva | 1800*620*1100 mm |